yd7610云顶·(中国)官方网站

您好,欢迎进入yd7610云顶·(中国)官方网站有限公司!

全国服务热线

产品展示2

发布日期:2020-06-11 10:06:55 来源:
项目 指标
型号 325D 325H 425X 425H 119 325K
生产工艺 沉淀法 沉淀法 沉淀法 沉淀法 沉淀法 沉淀法
外观 白色粉末 白色粉末 白色粉末 白色粉末 白色粉末 白色颗粒
白度 ≥96 ≥96 ≥97 ≥97 ≥85 ≥96
SIO2含量(干基) % ≥92 ≥92 ≥96 ≥96 ≥86 ≥92
PH值 6.5-7.5 6.5-7.5 6.5-7.5 6.5-7.5 4.0-5.0 6.5-7.5
比表面积m²/g 170-180 170-180 200-220 200-220 120-140 160-180
吸油值ml/100g 240-260 260-280 360-380 320-340 200-220 240-260
粒径 (目数) 325 325 400 400 600-800 80
干燥减量% 105℃,2h 4.0-7.0 4.0-7.0 4.0-6.0 4.0-6.0 2.0-3.0 4.0-6.0
灼烧减量% 950℃,2h ≤7.0 ≤7.0 ≤7.0 ≤7.0 ≤3.0 ≤7.0
 包装
网站首页 关于我们 产品展示 企业文化 厂容厂貌 新闻资讯 技术知识 联系我们
XML 地图